Прайс-лист
Для точной оценки стоимости работ и материалов, Вы можете пригласить специалиста в удобный Вам день и время, услуга осуществляется бесплатно.
| Наименование работ | ед.из | цена (руб.) |
| Демонтажные работы | ||
| Демонтаж подвесных потолков (ГКЛ) | м² | 300 |
| Демонтаж подвесных потолков (Amstrong) | м² | 175 |
| Демонтаж точечных светильников | шт | 37.5 |
| Демонтаж люстры | шт | 150 |
| Демонтаж люминесцентных ламп | шт | 150 |
| Демонтаж электропроводки | м/п | 17.5 |
| Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 12.5 |
| Демонтаж реечных потолков | м² | 225 |
| Демонтаж вагонки | м² | 237.5 |
| Очистка потолка от краски | м² | 200 |
| Очистка потолка от обоев | м² | 135 |
| Очистка потолка с расчисткой рустов | м² | 165 |
| Расчистка и заделка швов | м² | 187.5 |
| Срубка потолочного плинтуса | м/п | 135 |
| Очистка потолка от штукатурки | м² | 475 |
| Очистка потолка от штукатурки | м² | 405 |
| Очистка потолка от побелки | м² | 187.5 |
| Демонтаж перегородок (ГКЛ) | м² | 275 |
| Демонтаж перегородок (кирпич 0,5) | м² | 375 |
| Демонтаж перегородок (кирпич 1) | м² | 625 |
| Демонтаж кирпичных перегородок (толщина свыше 25см) | м³ | 5500 |
| Демонтаж перегородок (монолит 8см) | м² | 2000 |
| Демонтаж перегородок (монолит 16см) | м² | 5400 |
| Демонтаж перегородок (монолит 21см) | м² | 9112.5 |
| Демонтаж перегородок из гипсобетона (100-150 мм) | м² | 375 |
| Демонтаж перегородок (каркасных) | м² | 375 |
| Демонтаж потолка из асбестоцементных плит | м² | 337.5 |
| Демонтаж стен из асбестоцементных плит | м² | 305 |
| Демонтаж облицовки стен | м² | 225 |
| Демонтаж электроточки | шт | 75 |
| Демонтаж электрощита | шт | 750 |
| Демонтаж старых обоев | м² | 75 |
| Очистка стен от краски и старых обоев | м² | 225 |
| Демонтаж стеновых панелей | м² | 212.5 |
| Демонтаж дверного блока | шт | 1250 |
| Очистка оконных откосов от старой краски | м/п | 337.5 |
| Очистка оконных откосов от штукатурки | м/п | 275 |
| Очистка оконных рам от старой краски | м/п | 812.5 |
| Демонтаж оконного блока | шт | 1500 |
| Демонтаж подоконных досок | м/п | 125 |
| Демонтаж радиаторов | шт | 750 |
| Демонтаж половых плинтуса | м/п | 62.5 |
| Демонтаж плитки (керамическая) | м² | 375 |
| Демонтаж плитки (мраморной - гранитной) | м² | 500 |
| Демонтаж штучного паркета | м² | 375 |
| Демонтаж ламината (паркетная доска) | м² | 287.5 |
| Демонтаж ковролина (линолеума) | м² | 237.5 |
| Демонтаж фанеры | м² | 350 |
| Демонтаж водяных теплых полов | м² | 375 |
| Демонтаж стяжки (до 10 см) | м² | 475 |
| Демонтаж стяжки (свыше 10 см) | м² | 587.5 |
| Демонтаж электрических полов | м² | 300 |
| Демонтаж полов из доски | м² | 337.5 |
| Демонтаж лаг | м/п | 75 |
| Демонтаж сантех.труб (до 50см) | м/п | 112.5 |
| Демонтаж стояка из чугуна до 3м | точка | 4725 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 750 |
| Демонтаж ванны | шт | 1500 |
| Демонтаж унитаза | шт | 750 |
| Демонтаж биде | шт | 750 |
| Демонтаж раковины | шт | 750 |
| Демонтаж душевой кабины | шт | 2250 |
| Демонтаж смесителя | шт | 125 |
| Демонтаж канализационных труб | м/п | 137.5 |
| Стены (перегородки) | ||
| Устройство перегородок из ГКЛ (две стороны) | м² | 1600 |
| Устройство перегородки из ГКЛ (две стороны) 4 слоя | м² | 2150 |
| Устройство перегородок из 0,5 кирпич | м² | 1125 |
| Устройство перегородок из 1,0 кирпич | м² | 1625 |
| Устройство перегородки из пеноблока | м² | 1000 |
| Устройство перегородки из пазогребневых плит | м² | 1075 |
| Устройство перегородок из шлакоблока | м² | 1300 |
| Устройство проема (кирпичная стена толщиной до-25см) с усилением | м³ | 9200 |
| Устройство проема (кирпичная стена толщиной до-50см) с усилением | м² | 13250 |
| Устройство проема (монолитная стена толщиной до-25см) с усилением | м² | 12000 |
| Устройство проема (монолитная стена толщиной до-50см) с усилением | м² | 23750 |
| Устройство ниш (кирпичная стена глубина до-20см) | м² | 10500 |
| Устройство ниш (кирпичная стена глубина до-40см) | м² | 16250 |
| Устройство ниш (монолитная стена глубина до-20см) | м² | 15250 |
| Устройство ниш (монолитная стена глубина до-40см) | м² | 29250 |
| Устройство тепо-звуко изоляции (толщина до 10см) | м² | 225 |
| Штукатурка стен простая (до 3-х см) | м² | 700 |
| Штукатурка стен под маяк | м² | 900 |
| Штукатурка высококачественная | м² | 1125 |
| Штукатурка декоративная | м² | 2075 |
| Шпатлевка стен | м² | 600 |
| Шпатлевка стен финишная, шлифовка | м² | 700 |
| Шпатлевка декоративная | м² | 2025 |
| Покраска стен по обоям | м² | 275 |
| Покраска стен простая | м² | 475 |
| Покраска стен высококачественная | м² | 700 |
| Покраска стен декоративная (простая) | м² | 1125 |
| Покраска стен декоративная (усложненная) | м² | 2075 |
| Покраска стен художественная | м² | 3500 |
| Оклейка обоями без рисунка | м² | 475 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м² | 450 |
| Оклейка стен обоями с подбором рисунка | м² | 500 |
| Оклейка стен - стеклообои | м² | 375 |
| Оклейка стен текстильным материалом | м² | 320 |
| Грунтование поверхности (бетоноконтактом универсальным) | м² | 62.5 |
| Грунтование поверхности (водная основа) | м² | 55 |
| Армирование штукатурной сеткой (рабица) | м² | 182.5 |
| Наклейка серпянки | м² | 150 |
| Нанесение жидких обоев | м² | 1100 |
| Облицовка стен гипсокартонном (1 слой) | м² | 1050 |
| Облицовка стен гипсокартонном (2 слоя) | м² | 1275 |
| Облицовка стен вагонкой (по ровной поверхности) | м² | 825 |
| Облицовка стен вагонкой (по маякам) | м² | 975 |
| Облицовка стен сайдингом (пластиковая вагонка) по маякам | м² | 925 |
| Облицовка стен сайдингом (пластиковая вагонка) ровная поверхность | м² | 775 |
| Облицовка стен блокхаусом (по ровной поверхности) | м² | 900 |
| Облицовка стен блокхаусом (по маякам) | м² | 1125 |
| Облицовка стен панелями | м² | 400 |
| Облицовка стен керамической плиткой (размер: от 200х200) | м² | 1650 |
| Облицовка стен керамической плиткой (размер: до 200х200) | м² | 1850 |
| Облицовка стен натуральным камнем | м² | 2900 |
| Облицовка стен плиткой (под камень) | м² | 2050 |
| Облицовка стен мрамором, гранитом (натуральный) | м² | 3000 |
| Облицовка стен мозаикой | м² | 5250 |
| Облицовка стен пано | м² | 7125 |
| Облицовка стен деревом (декоративная) | м² | 6250 |
| Облицовка стен зеркалом (стекло) | м² | 1100 |
| Полы | ||
| Подготовка поверхности, грунтовка | м² | 150 |
| Гидроизоляция (гидроизолом) | м² | 775 |
| Гидроизоляция (гидроизоляционными смесями) | м² | 1050 |
| Стяжка до 10-ти см | м² | 1025 |
| Стяжка свыше 10-ти см | м² | 1400 |
| Устройство лаг | м/п | 225 |
| Устройство ДВП | м² | 450 |
| Устройство фанеры по лагам | м² | 475 |
| Устройство фанеры по стяжке | м² | 525 |
| Устройство подложки | м² | 150 |
| Устройство художественного паркета | м² | 5250 |
| Устройство штучного паркета | м² | 2750 |
| Устройство паркетной доски | м² | 925 |
| Устройство ламината | м² | 900 |
| Устройство ковролина | м² | 475 |
| Устройство линолеума | м² | 450 |
| Устройство керамической плиткой (размер: от 200х200) | м² | 2250 |
| Устройство керамической плиткой (размер: до 200х200) | м² | 2350 |
| Устройство натуральным камнем | м² | 2900 |
| Устройство плиткой (под камень) | м² | 2050 |
| Устройство мрамором, гранитом (натуральный) | м² | 3750 |
| Устройство из мозаики | м² | 5250 |
| Устройство пано | м² | 7125 |
| Устройство наливных полов (3 см) | м² | 925 |
| Устройство наливных полов | м² | 450 |
| Устройство из натуральной доски | м² | 1100 |
| Устройство палубных полов | м² | 1900 |
| Шлифовка штучного паркета | м² | 700 |
| Циклевка штучного паркета | м² | 800 |
| Покрытие лаком | м² | 375 |
| Устройство плинтуса (пластик) | м/п | 150 |
| Устройство плинтуса (дерево) | м/п | 200 |
| Устройство металлического порожка | м/п | 750 |
| Потолки | ||
| Устройство из ГКЛ (1 уровень) | м² | 1200 |
| Устройство из ГКЛ (2 уровень) | м² | 1300 |
| Устройство из ГКЛ (многоуровневый) | м² | 1687.5 |
| Устройство из ГКЛ (1 уровень) 2-ва слоя | м² | 1400 |
| Устройство из ГКЛ (2 уровень) 2-ва слоя | м² | 1500 |
| Устройство ксеноновых потолков | м² | 3000 |
| Устройство потолка (Amstrong) | м² | 500 |
| Устройство полотков из деревянных панелей | м² | 1112.5 |
| Устройство декоративного потолка | м² | 4200 |
| Устройство потолка из вагонки (по ровной поверхности) | м² | 925 |
| Устройство потолка из вагонки (по маякам) | м² | 1100 |
| Устройство декоративных балок (размер до 100х100) | м/п | 787.5 |
| Устройство декоративных балок (размер до 300х300) | м/п | 1125 |
| Устройство сайдингом, пластиком (по ровной поверхности) | м² | 912.5 |
| Устройство сайдингом, пластиком (по маякам) | м² | 1087.5 |
| Устройство пано | м² | 8750 |
| Устройство потолка из мазайки | м² | 7250 |
| Устройство художественного потолка | м² | 10000 |
| Устройство тепо-звуко изоляции (толщина до 10см) | м² | 300 |
| Штукатурка потолка | м² | 787.5 |
| Штукатурка потолка (под маяки) | м² | 1012.5 |
| Штукатурка потолка (высококачественная) | м² | 1275 |
| Штукатурка декоративная | м² | 2312.5 |
| Шпатлевка | м² | 650 |
| Шпатлевка финишная, шлифовка | м² | 777.5 |
| Шпатлевка декоративная | м² | 2230 |
| Оклейка стеклообоями | м² | 425 |
| Покраска простая | м² | 525 |
| Покраска высококачественная | м² | 752.5 |
| Покраска декоративная (простая) | м² | 1125 |
| Покраска декоративная (усложненная) | м² | 2325 |
| Покраска художественная | м² | 5000 |
| Грунтование поверхности (бетоноконтактом универсальный) | м² | 75 |
| Грунтование поверхности (водная основа) | м² | 65 |
| Наклейка серпянки | м² | 167.5 |
| Устройство плинтуса (размер: до 50мм) | м/п | 212.5 |
| Устройство плинтуса (размер: до 100мм) | м/п | 275 |
| Устройство плинтуса (размер: до 200мм) | м/п | 362.5 |
| Двери | ||
| Цена (руб.) | ||
| Монтаж дверного блока (стоимостью до 1000у.е.) | шт | 4500 |
| Монтаж дверного блока (свыше 1000у.е.) | шт | 6750 |
| Монтаж наличника | м/п | 250 |
| Врезка замка | шт | 950 |
| Врезка петель | шт | 300 |
| Врезка и установка смотрового глазка | шт | 500 |
| Сборка фурнитуры дверного блока (в готовые вырезы) | шт | 1250 |
| Установка доводчика | шт | 875 |
| Установка ограничителя | шт | 750 |
| Штукатурка откосов (шириной до 300мм) | м/п | 825 |
| Штукатурка откосов (шириной до 800мм) | м/п | 975 |
| Шпатлевка откосов (шириной до 300мм) | м/п | 400 |
| Шпатлевка откосов (шириной до 800мм) | м/п | 487.5 |
| Шпатлевка финишная, шлифовка | м/п | 550 |
| Грунтование откосов | м/п | 37.5 |
| Покраска откосов | м/п | 375 |
| Электромонтажные работы | ||
| Монтаж проводки: | ||
| Монтаж проводов на потолке | м/п | 187.5 |
| Монтаж проводов на потолке в гофре | м/п | 237.5 |
| Монтаж проводов в стяжке | м/п | 175 |
| Монтаж проводов в стяжке (в гофре) | м/п | 225 |
| Монтаж проводов в трубах в стяжке | м/п | 400 |
| Монтаж проводов в штробе | м/п | 175 |
| Монтаж проводов в штробе (в гофре) | м/п | 225 |
| Монтаж проводки открытым способом (на скобах) | м/п | 187.5 |
| на гипсолитовых стенах | м/п | 200 |
| на кирпиче | м/п | 237.5 |
| на бетоне | м/п | 280 |
| Монтаж электро-короба под проводку | м/п | 50 |
| на гипсолите, гипсокартоне | м/п | 125 |
| на кирпичной поверхности | м/п | 162.5 |
| на бетонной поверхности | м/п | 195 |
| Подключение силовой линии в щите | шт. | 1675 |
| Подключение ТV и телефонных линий к линии в щитке | шт. | 630 |
| Укладка сетевого кабеля для компьютера | м/п | 175 |
| Тестирование одного отрезка кабеля для компьютера | шт. | 75 |
| Монтаж телефонного провода | м/п | 175 |
| Монтаж телевизионного кабеля | м/п | 175 |
| Прокладка проводки в гофре открытым способом | м/п | 312.5 |
| Установка электроточек: | ||
| Монтаж электро-точки (включая сверление отверстия и установку подрозетника): | ||
| в монолите | точка | 1050 |
| в кирпиче | точка | 737.5 |
| в ГКЛ | точка | 400 |
| Замена старой электроточки | точка | 575 |
| Монтаж электроточки наружной | точка | 450 |
| Установка установочной коробки (подрозетника) | точка | 82.5 |
| Монтаж телефонной розетки | точка | 275 |
| Монтаж квартирного электрощита (наружный) | точка | 2000 |
| Установка эл.автоматов | точка | 400 |
| Установка УЗО | точка | 500 |
| Установка трансформатора | точка | 575 |
| Установка встроенных светильников | точка | 625 |
| Установка точечного, галогенового светильника | точка | 625 |
| Установка настенного светильника | точка | 750 |
| Установка люстры | точка | |
| Установка и подключение светильника потолочного типа Армстронг | шт. | 600 |
| Установка звонка с кнопкой | точка | 1150 |
| Установка телефонного и телевизионного разветвителя | точка | 250 |
| Установка распаянной коробки (с распайкой): | 0 | |
| на гипсолите | шт. | 700 |
| на кирпичной поверхности | шт. | 875 |
| на бетонной поверхности | шт. | 1000 |
| Установка розетки компьютерной сети | шт. | 575 |
| Установка концентратора компьютерной сети (один порт) | шт. | 425 |
| Установка распределительного щитка | шт. | 10000 |
| Установка и подключение реостата для регулировки нагрева теплого пола | шт. | 650 |
| Установка оборудования: | ||
| Установка и подключение накладного вентилятора | точка | 1375 |
| канального вентилятора | точка | 1375 |
| Установка электрической сушилки для рук | точка | 1225 |
| Устройство электра тёплого пола (маты) | м² | 875 |
| Устройство электра тёплого пола (шнур) | м² | 1125 |
| Подключение водонагревателя, если подключение проводится напрямую без розетки | шт. | 750 |
| Установка и подключение переговорного устройства | шт. | 2000 |
| Подключение Мойдодыра (к электросети) | шт. | 1125 |
| Подключение ванны-джакузи, душевой кабины (к электросети) | шт. | 2175 |
| Сборка щита до 24-х модулей | шт. | 60000 |
| Сборка щита свыше 24-х модулей | шт. | |
| Подготовительные работы: | ||
| Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 225 |
| Сверление отверстий под установку точечного светильника в реечном потолке | шт. | 275 |
| Сверление отверстий под установочную коробку (подрозетник) в гипсокартоне, гипсолите | шт. | 225 |
| Штробление стен кирпичных под провод (глубина до 5см) | п/м. | 600 |
| Штробление стен бетонных под провод (глубина до 5см) | п/м. | 800 |
| Примечание: | ||
| На работу с нестандартными материалами, работы не учтенные в прейскуранте | ||
| Выше перечисленная стоимость рассчитана на сечение кабеля до 6мм² | ||
| Сантехнические работы | ||
| Установка ванн: | ||
| Установка ванн чугун/сталь | шт. | |
| Установка ванн (акрил на металлическом каркасе без гидромассажа) | шт. | 7500 |
| Установка ванн нестандартных размеров без гидромассажа | шт. | 10000 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт. | 15000 |
| Гидроизоляция швов ванны | п.м. | 375 |
| Установка сан. Фаянса: | 0 | |
| Установка унитаза | шт. | 5000 |
| Расчеканка труб (чугун на пластик) | шт. | 1750 |
| Установка встроенного унитаза | шт. | 9000 |
| Установка писсуара (с подключением) | шт. | 3750 |
| Установка биде со смесителем | шт. | 6750 |
| Установка смесителя: | 0 | |
| Установка смесителя с душем для ванной комнаты | шт. | 2125 |
| Установка смесителя типа "ёлочка" | шт. | 1625 |
| Установка сифона | к-т | 1325 |
| Установка смесителя терморегулирующего | шт. | 3750 |
| Установка электронного смесителя | шт. | 5000 |
| Установка смесителя для биде | шт. | 1625 |
| Установка душевой штанги | шт. | 750 |
| Навеска зеркал: | ||
| Навеска зеркал стандартных | шт. | 1400 |
| Навеска зеркал нестандартных | м² | 1500 |
| Установка душевых кабин (пластик, стекло): | ||
| Установка и сборка душевой кабины (простая) | шт. | 10000 |
| Установка и сборка душевой кабины (с гидромассажем) | шт. | 16250 |
| Установка и сборка душевой кабины с джакузи (с гидромассажем) | шт. | 25000 |
| Монтаж шторок пластик/стекло | К-т | |
| Установка гидромассажной колонки простой | шт. | 3750 |
| Установка гидромассажной колонки с электрооборудованием | шт. | 8750 |
| Гидроизоляция швов душевых кабин | п.м. | 375 |
| Установка мойки (без смесителя): | ||
| Установка мойки (тюльпан) | шт. | 2250 |
| Установка Мойдодыра | шт. | 3000 |
| Установка Мойдодыра в комплекте с зеркалом и подсветкой | шт. | 5500 |
| Установка мини-раковин | шт. | 1500 |
| Установка полотенцесушителя / водонагревателя / радиатора: | ||
| Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 3000 |
| Монтаж стояков до 32мм с переврезкой (длина до 3м) | стояк | 9500 |
| Врезка фитингов в действующую подводку | шт. | 675 |
| Установка и подключение водонагревателя накопительного/проточного типа | шт. | |
| Установка радиатора отопления на старое место без подгонки | шт. | 1750 |
| Установка радиатора отопления (без сварочных работ) | шт. | 3750 |
| Установка радиатора отопления на старое место с подгонкой (свар.работ) | шт. | 8750 |
| Нарезка резьбы на металлической трубе до 3см | шт. | 375 |
| Нарезка резьбы на металлической трубе до 5см | шт. | 625 |
| Установка терморегулятора | шт. | 875 |
| Прокладка труб водоснабжения и канализации: | ||
| Прокладка труб горячей и холодной воды: | ||
| железная (до 50мм) | м/п | 1125 |
| медь (до 20мм) | м/п | 600 |
| металлопласт (до 20мм) | м/п | 325 |
| полипропилен (до 32мм) | м/п | 400 |
| Прокладка элемента (фасонных частей)трубы г/х воды (до50мм) | шт. | 375 |
| Установка резьбовых фасонных частей г/х воды (до 50мм) (сгон, тройни и.т.д) | шт. | 400 |
| Теплоизоляция труб до Ø50мм (мягкой трубной теплоизоляцией) | м/п | 100 |
| Теплоизоляция труб до Ø160мм (мягкой трубной теплоизоляцией) | м/п | 122.5 |
| Теплоизоляция труб до Ø200мм (мягкой трубной теплоизоляцией) | м/п | 150 |
| Устройство прохода через перекрытия под трубопровод и канализацию: | 0 | |
| монолитное перекрытие (до 22мм Ø35) | шт. | 775 |
| монолитное перекрытие (до 50мм Ø35) | шт. | 1250 |
| монолитное перекрытие (до 22мм Ø160) | шт. | 1800 |
| монолитное перекрытие (до 50мм Ø160) | шт. | 2225 |
| кирпичное перекрытие (до 22мм Ø35) | шт. | 650 |
| кирпичное перекрытие (до 50мм Ø35) | шт. | 950 |
| кирпичное перекрытие (до 22мм Ø160) | шт. | 1350 |
| кирпичное перекрытие (до 50мм Ø160) | шт. | 1775 |
| Прокладка пластиковых труб канализации (до 50мм) | м/п | 500 |
| Прокладка пластиковых труб канализации (до 160мм) | м/п | 750 |
| Прокладка чугунных труб канализации (до 50мм) | м/п | 625 |
| Прокладка чугунных труб канализации (до 160мм) | м/п | 925 |
| Установка пластиковых фитинговых элементов канализации (до 50мм) | шт. | 225 |
| Установка пластиковых фитинговых элементов канализации (до 160мм) | шт. | 325 |
| Установка чугунных фитинговых элементов канализации (до 50мм) | шт. | 275 |
| Установка чугунных фитинговых элементов канализации (до 160мм) | шт. | 375 |
| Установка заглушек на трубопроводе | шт. | 50 |
| Установка циркуляционного насоса | шт. | 3700 |
| Установка скважинного насоса (на глубину до 20м) | шт. | 7300 |
| Установка скважинного насоса (на глубину от 20м) | шт. | |
| Установка дренажного насоса | шт. | 4650 |
| Установка, обвязка одноконтурного отопительного котла до 50кВт | шт. | 28000 |
| Установка, обвязка двухконтурного отопительного котла до 50кВт | шт. | 41050 |
| Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 2250 |
| Установка фильтра грубой очистки (до 50мм) | шт. | 900 |
| Установка фильтра очистки воды с подсоединением к канализации | шт. | 3750 |
| Установка шарового крана | шт. | 525 |
| Установка шарового крана на стояк | шт. | 625 |
| Установка регулятора давления | шт. | 750 |
| Установка гребенки (1-выход) | шт. | 750 |
| Установка манометра | шт. | 1250 |
| Установка счётчика воды |